| Class: | LOCKnet.Core.Security.UnlockResult |
|---|---|
| Assembly: | LOCKnet.Core |
| File(s): | /home/runner/work/LOCKnet/LOCKnet/src/LOCKnet.Core/Security/UnlockResult.cs |
| Covered lines: | 2 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 2 |
| Total lines: | 15 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| get_VaultKey() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_StorageCompaction() | 100% | 1 | 1 | 100% |