| Class: | LOCKnet.App.ViewModels.LockScreenViewModel |
|---|---|
| Assembly: | LOCKnet.App |
| File(s): | /home/runner/work/LOCKnet/LOCKnet/src/LOCKnet.App/ViewModels/LockScreenViewModel.cs |
| Covered lines: | 19 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 19 |
| Total lines: | 38 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 5 |
|---|---|
| Total branches: | 6 |
| Branch coverage: | 83.3% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Unlock(...) | 83.33% | 6 | 6 | 100% |